🇹🇷 Turkey 81 administrative divisions
81 first-level administrative divisions — states, provinces, regions or counties, depending on the country — and 44,060 cities and towns, each with latitude and longitude. Public domain, free to download, no API key.
The country
- ISO 3166-1
- TR · TUR · 792
- Capital
- Ankara
- Continent
- Asia
- Currency
- TRY — Turkish lira
- Calling code
- +36, +90
- Internet domain
- .tr
- Divisions
- 81
- Cities and towns
- 44,060
Divisions
The 81 divisions of Turkey
81 of them carry an ISO 3166-2 code. Counts are cities and towns inside each division.
| Division | ISO 3166-2 | Cities and towns | Population |
|---|---|---|---|
| Ankara Province | TR-06 | 1,476 | 5,317,215 |
| Izmir Province | TR-35 | 1,309 | 4,126,820 |
| Sanliurfa Province | TR-63 | 1,286 | 1,789,868 |
| Sivas Province | TR-58 | 1,281 | 646,608 |
| Samsun Province | TR-55 | 1,229 | 1,274,554 |
| Erzurum Province | TR-25 | 1,214 | 683,823 |
| Kastamonu Province | TR-37 | 1,098 | 354,122 |
| Istanbul Province | TR-34 | 1,064 | 15,655,924 |
| Balikesir Province | TR-10 | 1,027 | 1,226,575 |
| Bursa Province | TR-16 | 960 | 2,894,954 |
| Diyarbakir Province | TR-21 | 933 | 1,557,143 |
| Manisa Province | TR-45 | 918 | 1,429,643 |
| Konya Province | TR-42 | 873 | 2,205,609 |
| Adana Province | TR-01 | 857 | 2,059,893 |
| Antalya Province | TR-07 | 832 | 2,418,651 |
| Corum Province | TR-19 | 797 | 491,031 |
| Ordu Province | TR-52 | 750 | 771,932 |
| Mardin Province | TR-47 | 742 | 829,195 |
| Kayseri Province | TR-38 | 728 | 1,389,680 |
| Trabzon Province | TR-61 | 716 | 757,629 |
| Tokat Province | TR-60 | 706 | 562,116 |
| Mersin Province | TR-33 | 682 | 1,814,468 |
| Van Province | TR-65 | 663 | 994,436 |
| Canakkale Province | TR-17 | 655 | 524,498 |
| Yozgat Province | TR-66 | 645 | 420,699 |
| Kutahya Province | TR-43 | 624 | 577,941 |
| Aydin Province | TR-09 | 610 | 1,054,769 |
| Giresun Province | TR-28 | 605 | 424,106 |
| Kahramanmaras Province | TR-46 | 602 | 1,056,425 |
| Denizli Province | TR-20 | 597 | 975,566 |
| Malatya Province | TR-44 | 596 | 797,036 |
| Mugla Province | TR-48 | 587 | 967,487 |
| Elazig Province | TR-23 | 585 | 541,103 |
| Agri Province | TR-04 | 584 | 454,387 |
| Sakarya Province | TR-54 | 581 | 1,010,700 |
| Gaziantep Province | TR-27 | 562 | 2,164,134 |
| Erzincan Province | TR-24 | 560 | 219,866 |
| Bolu Province | TR-14 | 529 | 299,413 |
| Afyonkarahisar Province | TR-03 | 507 | 709,015 |
| Adiyaman Province | TR-02 | 500 | 632,148 |
| Hatay Province | TR-31 | 487 | 1,501,571 |
| Sinop Province | TR-57 | 485 | 229,716 |
| Cankiri Province | TR-18 | 454 | 183,068 |
| Eskisehir Province | TR-26 | 453 | 915,418 |
| Kocaeli Province | TR-41 | 431 | 1,906,391 |
| Zonguldak Province | TR-67 | 425 | 599,698 |
| Mus Province | TR-49 | 400 | 407,992 |
| Kars Province | TR-36 | 394 | 253,403 |
| Rize Province | TR-53 | 394 | 348,608 |
| Tunceli Province | TR-62 | 389 | 78,056 |
| Amasya Province | TR-05 | 384 | 313,693 |
| Bitlis Province | TR-13 | 372 | 307,483 |
| Bingol Province | TR-12 | 345 | 253,359 |
| Artvin Province | TR-08 | 340 | 174,010 |
| Gumushane Province | TR-29 | 340 | 140,192 |
| Duzce Province | TR-81 | 323 | 369,674 |
| Batman Province | TR-72 | 321 | 545,792 |
| Tekirdag Province | TR-59 | 314 | 1,167,059 |
| Siirt Province | TR-56 | 305 | 288,138 |
| Edirne Province | TR-22 | 290 | 389,114 |
| Bartin Province | TR-74 | 278 | 190,324 |
| Sirnak Province | TR-73 | 277 | 467,810 |
| Usak Province | TR-64 | 270 | 348,239 |
| Kirsehir Province | TR-40 | 264 | 241,868 |
| Bilecik Province | TR-11 | 260 | 212,486 |
| Ardahan Province | TR-75 | 246 | 98,907 |
| Karabuk Province | TR-78 | 244 | 234,826 |
| Isparta Province | TR-32 | 232 | 416,157 |
| Burdur Province | TR-15 | 215 | 257,183 |
| Kirklareli Province | TR-39 | 214 | 360,860 |
| Aksaray Province | TR-68 | 207 | 429,069 |
| Kirikkale Province | TR-71 | 199 | 257,654 |
| Nevsehir Province | TR-50 | 182 | 298,339 |
| Bayburt Province | TR-69 | 178 | 78,777 |
| Karaman Province | TR-70 | 178 | 237,847 |
| Osmaniye Province | TR-80 | 178 | 534,415 |
| Igdir Province | TR-76 | 173 | 180,544 |
| Hakkari Province | TR-30 | 169 | 286,470 |
| Nigde Province | TR-51 | 169 | 364,707 |
| Kilis Province | TR-79 | 147 | 142,541 |
| Yalova Province | TR-77 | 61 | 269,342 |
A further 3 places could not be matched to a
division and are listed separately in the API as
"unassigned": true.
Get it
Both files, in one request each
# every division of Turkey
curl -s https://api.placedb.org/v1/regions/TR.json
# the cities and towns of one division (id from the file above)
curl -s https://api.placedb.org/v1/cities/TR/<id>.json
No key, no account, no rate limit. The endpoints · try it live.